Mixing
From AEWiki
Part of the Skill List We think the actual food stats will/should go in Baking.
Mixing is a high experience skill that involves several steps.
[edit] Recipes
<sorttable></sorttable>
| Name | Base Exp | Exp/lvl | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Dose 5 | Dose 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plain Bread dough | 53 | +4per | 1 | Flour | 1 | Water | ||||||||
| Uncooked Tomato soup | 52 | +7 | 2 | Tomatoes | 1 | Water | ||||||||
| Bread Roll dough | 62 | +5 | 1 | Flour | 1 | Water | 1 | Egg | ||||||
| Crescent dough | 65 | +5 | 1 | Flour | 1 | Milk | 1 | Egg | ||||||
| Nut Bread dough | 65 | +5 | 1 | Flour | 1 | Water | 1 | Pecan | ||||||
| Raisin Bread dough | 65 | +5 | 1 | Flour | 1 | Water | 1 | Grape | ||||||
| Banana Bread dough | 69 | +5 | 1 | Flour | 1 | Water | 1 | Banana | ||||||
| Cherry Bread dough | 1 | Flour | 1 | Water | 1 | Cherry | ||||||||
| Cinnamon Bread dough | 72 | +5 | 1 | Flour | 1 | Water | 1 | Cinnamon | ||||||
| Twists dough | 71 | +5 | 1 | Flour | 1 | Water | 1 | Sugar | ||||||
| Lemonade | 62 | +7 | 1 | Lemon | 1 | Water | 1 | Sugar | ||||||
| Biscuit dough | 73 | +6 | 1 | Flour | 1 | Water | 1 | Egg | 1 | Milk | ||||
| Cinnamon Roll dough | 72 | +5 | 1 | Flour | 1 | Water | 1 | Egg | 1 | Cinnamon | ||||
| Cinnamon Twist dough | 73 | +6 | 1 | Flour | 1 | Water | 1 | Sugar | 1 | Cinnamon | ||||
| Doughnut bite dough | 93 | +6 | 1 | Flour | 1 | Water | 1 | Egg | 1 | Milk | 1 | Sugar | ||
| Plain cake dough | 127 | +9 | 2 | Flour | 1 | Water | 3 | Egg | 1 | Milk | 1 | Sugar | ||
| Wedding cake dough | 145 | +11 | 3 | Flour | 1 | Water | 5 | Egg | 1 | Milk | 1 | Sugar | ||
| Uncooked Beef Stew | 91 | +7 | 1 | Flour | 1 | Water | 1 | Raw beef steak | 1 | Potato | 1 | Carrot | ||
| Uncooked Apple pie | 124 | +10 | 3 | Apples | 1 | Water | 1 | Flour | 1 | Egg | 1 | Sugar | 1 | Cinnamon |
| Uncooked Banana pie | 113 | +9 | 3 | Bananas | 1 | Water | 1 | Flour | 1 | Egg | 1 | Sugar | ||
| Uncooked Pecan pie | 120 | +8 | 3 | Pecans | 1 | Water | 1 | Flour | 1 | Egg | 1 | Sugar | ||
| Uncooked Cherry pie | 3 | Cherries | 1 | Water | 1 | Flour | 1 | Egg | 1 | Sugar | ||||
| Uncooked Key lime pie | 119 | +8 | 3 | Limes | 1 | Water | 1 | Flour | 1 | Egg | 1 | Sugar | ||
| Uncooked Orange Tart | 109 | +9 | 3 | Oranges | 1 | Water | 1 | Flour | 1 | Egg | 1 | Sugar | ||

